:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-攔河堰測站
高雄市環保局自設測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 27 | 32 | 36 | 33 | 30 | 33 | 37 | 41 | 40 | 36 | 33 | 37 | 49 | 51 |
09/2 | 46 | 38 | 37 | 36 | 33 | 30 | 28 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 35 | 38 | 40 | 49 | 48 | 45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 28 | 28 |
09/3 | 24 | 21 | 18 | 18 | 23 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 | 31 | 30 | 26 | 30 | 45 | 53 | 49 | 31 | 26 | 23 | 34 | 39 | 45 | 46 |
09/4 | 41 | 37 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 33 | 36 | 37 | 37 | 33 | 28 | 23 | 28 | 37 | 46 | 41 | 33 | 26 | 26 | 27 | 30 | 34 |
09/5 | 33 | 30 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 31 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 17 | 10 | 7 | 12 | 19 | 24 | 22 | 21 |
09/6 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 25 | 35 | 33 | 24 | 11 | 6 | 5 | 6 |
09/7 | 6 | 6 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
09/8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟