:::
首頁>>監控資訊>>環保署空品測站>>高雄市-佛陀測站
高雄市環保局自設測站
PM10(μg/m3)
日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/1 | 13 | 21 | 39 | 35 | 19 | 10 | 19 | 35 | 36 | 22 | 18 | 20 | 18 | 9 | 6 | 18 | 29 | 30 | 21 | 22 | 38 | 57 | 55 | 33 |
01/2 | 24 | 31 | 46 | 44 | 31 | 21 | 20 | 23 | 19 | 14 | 18 | 29 | 29 | 22 | 17 | 21 | 25 | 22 | 18 | 25 | 37 | 41 | 33 | 22 |
01/3 | 21 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 10 | 4 | 4 | 14 | 23 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 8 | 17 | 35 | 38 | 23 | 15 | 27 |
01/4 | 34 | 19 | 3 | 10 | 28 | 29 | 17 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 17 | 33 | 33 | 24 | 22 | 30 | 31 |
01/5 | 24 | 19 | 28 | 39 | 32 | 23 | 22 | 22 | 12 | 3 | 6 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 20 | 14 | 10 | 20 | 33 | 28 | 12 | 6 |
01/6 | 14 | 21 | 14 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 0 | 7 | 30 | 59 | 52 | 23 | 9 | 19 | 33 | 29 | 25 | 37 | 43 | 32 |
01/7 | 23 | 31 | 37 | 23 | 10 | 17 | 30 | 25 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 14 | 11 | 7 | 10 | 17 |
01/8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 11 | 16 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 14 | 5 | 0 | 6 |
01/9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 18 | 25 | 24 | 18 | 21 | 32 | 34 | 20 | 9 | 13 | 16 | 9 | 3 | 14 | 28 | 35 | 32 | 34 |
01/10 | 26 | 6 | 0 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 26 | 17 | 17 | 31 | 31 | 17 | 10 | 16 | 16 | 15 | 24 | 35 |
01/11 | 23 | 10 | 18 | 30 | 28 | 18 | 20 | 23 | 14 | 10 | 19 | 30 | 26 | 20 | 23 | 21 | 16 | 13 | 17 | 19 | 15 | 19 | 22 | 22 |
01/12 | 21 | 28 | 30 | 21 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 13 | 14 | 22 | 29 | 27 | 29 | 32 | 24 | 15 | 28 |
01/13 | 41 | 33 | 20 | 23 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | 33 | 27 | 26 | 28 | 29 |
01/14 | 31 | 33 | 38 | 37 | 41 | 35 | 34 | 33 | 36 | 38 | 8 | 6 | 9 | 19 | 31 | 38 | 38 | 38 | 35 | 26 | 18 | 16 | 16 | 11 |
01/15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 56 | 46 | 22 |
01/16 | 6 | 0 | 5 | 18 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 35 | 36 | 23 | 8 | 6 | 15 | 22 | 23 | 14 | 8 | 3 | 16 | 43 |
01/17 | 76 | 88 | 64 | 29 | 6 | 9 | 27 | 42 | 38 | 22 | 11 | 6 | 11 | 17 | 20 | 19 | 15 | 10 | 3 | 9 | 24 | 41 | 43 | 33 |
01/18 | 22 | 8 | 7 | 12 | 20 | 18 | 10 | 4 | 0 | 7 | 24 | 38 | 35 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 31 | 41 | 42 | 39 | 25 | 17 |
01/19 | 22 | 31 | 37 | 29 | 14 | 7 | 14 | 31 | 39 | 37 | 27 | 14 | 6 | 13 | 27 | 40 | 49 | 43 | 23 | 5 | 4 | 16 | 27 | 27 |
01/20 | 22 | 19 | 16 | 16 | 20 | 27 | 35 | 32 | 23 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 | 11 | 5 | 12 | 26 | 44 | 49 | 47 | 37 | 21 | 22 |
01/21 | 28 | 33 | 27 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 31 | 34 | 25 | 11 | 20 | 53 | 87 | 101 | 79 | 42 | 12 | 17 | 48 | 77 | 89 |
01/22 | 73 | 37 | 15 | 22 | 47 | 62 | 53 | 36 | 19 | 30 | 61 | 90 | 95 | 66 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01/23 | 24 | 43 | 56 | 52 | 28 | 17 | 27 | 44 | 45 | 28 | 11 | 1 | 1 | 10 | 25 | 32 | 31 | 21 | 11 | 14 | 26 | 39 | 43 | 41 |
01/24 | 32 | 29 | 37 | 46 | 51 | 37 | 21 | 8 | 6 | 19 | 32 | 39 | 32 | 18 | 6 | 2 | 13 | 29 | 36 | 32 | 22 | 20 | 27 | 38 |
01/25 | 42 | 34 | 18 | 5 | 11 | 30 | 47 | 50 | 38 | 23 | 14 | 14 | 18 | 16 | 10 | 2 | 0 | 10 | 31 | 53 | 57 | 43 | 22 | 8 |
01/26 | 7 | 19 | 30 | 28 | 15 | 6 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 34 | 56 | 55 | 36 | 20 | 18 | 25 | 37 | 48 | 42 |
01/27 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
因手機螢幕太小,請另外開啟觀看點擊開啟